Официальный сайт производителя Perfect Move
наш адрес: г. Выборг,
Ленинградское шоссе, дом 65
код | Название/фото | Вес/объём | шт в упак | руб/шт | руб/упак | Ваш заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Пластырь П-2, Холодная вулканизация, БХЗ | 35мм | 50 | 6,0 | 300 | |
115 | Пластырь ПРМ-25, металлокордовый, холод. Вулк., БХЗ | 115*145мм | 5 | 374,0 | 1870 | |
114 | Пластырь ПРМ-15, металлокордовый, холод вулк., БХЗ | 75*110мм | 5 | 294,0 | 1470 | |
113 | Пластырь ПР-19-1, Холодная вулканизация, БХЗ | 105*120мм | 10 | 150,0 | 1500 | |
112 | Пластырь ПР-15, Холодная вулканизация, БХЗ | 90*105мм | 10 | 93,0 | 930 | |
111 | Пластырь ПР-14, Холодная вулканизация, БХЗ | 85*130мм | 10 | 100,0 | 1000 | |
110 | Пластырь ПР-13, Холодная вулканизация, БХЗ | 75*90мм | 10 | 63,0 | 630 | |
109 | Пластырь ПР-12, Холодная вулканизация, БХЗ | 70*120мм | 10 | 83,0 | 830 | |
108 | Пластырь ПР-11, Холодная вулканизация, БХЗ | 65*95мм | 10 | 50,0 | 500 | |
107 | Пластырь ПР-10-1, Холодная вулканизация, БХЗ | 60*105мм | 10 | 45,0 | 450 | |
106 | Пластырь ПР-10, Холодная вулканизация, БХЗ | 55*75мм | 10 | 35,0 | 350 | |
105 | Пластырь квадратный, универсальный, БХЗ | 55*55мм | 30 | 23,3 | 700 | |
104 | Пластырь П-5, Холодная вулканизация, БХЗ | 88мм | 50 | 28,0 | 1400 | |
103 | Пластырь П-4, Холодная вулканизация, БХЗ | 68мм | 50 | 18,4 | 920 | |
102 | Пластырь П-3, Холодная вулканизация, БХЗ | 50мм | 50 | 9,0 | 450 | |
70 | Заплаты камерные rossvik 37 мм Ф37, Rossvik | 37мм | 100 | 5,0 | 504 | |
84 | Заплаты кордовые /2 сл. R23, Rossvik | 110*185мм | 10 | 223,4 | 2234 | |
83 | Заплаты кордовые /2 сл . R19, Rossvik | 105*120мм | 10 | 165,0 | 1650 | |
82 | Заплаты кордовые /2 сл. R20, Rossvik | 90*135мм | 10 | 161,5 | 1615 | |
81 | Заплаты кордовые /1 сл. R14, Rossvik | 85*130мм | 10 | 113,8 | 1138 | |
80 | Заплаты кордовые /2 сл. R18, Rossvik | 75*110мм | 10 | 118,0 | 1180 | |
79 | Заплаты кордовые /1 сл. R15, Rossvik | 90*105мм | 10 | 101,4 | 1014 | |
78 | Заплаты кордовые /1 сл. R13, Rossvik | 75*90мм | 20 | 67,9 | 1358 | |
77 | Заплаты кордовые /1 сл. R11, Rossvik | 65*95мм | 20 | 55,1 | 1102 | |
76 | Заплаты кордовые /1 сл. R10.1/ R10A, Rossvik | 57*102мм | 20 | 49,0 | 980 | |
75 | Заплаты кордовые /1 сл. R10, Rossvik | 55*75мм | 20 | 36,7 | 734 | |
74 | Заплаты универсальные Umid 50мм, Rossvik | 50мм | 50 | 15,1 | 755 | |
73 | Заплаты универсальные Umin 40мм, Rossvik | 40мм | 100 | 8,8 | 877 | |
72 | Заплаты камерные rossvik 52 мм Ф52, Rossvik | 52мм | 50 | 9,7 | 486 | |
71 | Заплаты камерные rossvik 42 мм Ф42, Rossvik | 42мм | 100 | 6,4 | 640 |
мы являемся производителями | опыт работы более 10 лет |
мы работаем 09.00 - 20.00 |