Официальный сайт производителя Perfect Move
наш адрес: г. Выборг,
Ленинградское шоссе, дом 65
| код | Название/фото | Вес/объём | шт в упак | руб/шт | руб/упак | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 гр | 50 | 33 | 1400 | ||
| 41 | 60 гр | 100 | 14 | 1400 |
| код | Название/фото | Вес/объём | шт в упак | руб/шт | руб/упак | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 5 гр | 100 | 4,1 | 405 | ||
| 43 | 10 гр | 100 | 7,1 | 710 | ||
| 44 | 15 гр | 100 | 9,7 | 974 | ||
| 45 | 20 гр | 100 | 11,7 | 1172 | ||
| 46 | 25 гр | 100 | 13,7 | 1370 | ||
| 47 | 30 гр | 80 | 16,2 | 1295 | ||
| 48 | 35 гр | 50 | 18,8 | 940 | ||
| 49 | 40 гр | 50 | 21,1 | 1056 | ||
| 53 | 60 гр | 40 | 30,4 | 1214 | ||
| 50 | 45 гр | 50 | 23,8 | 1188 | ||
| 51 | 50 гр | 50 | 25,7 | 1287 | ||
| 52 | 55 гр | 50 | 28,1 | 1403 |
| код | Название/фото | Вес/объём | шт в упак | руб/шт | руб/упак | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 5 гр | 200 | 3,7 | 730 | ||
| 55 | 10 гр | 100 | 6,8 | 675 | ||
| 56 | 15 гр | 100 | 9,0 | 900 | ||
| 57 | 20 гр | 100 | 11,2 | 1122 | ||
| 58 | 25 гр | 100 | 13,1 | 1312 | ||
| 59 | 30 гр | 100 | 15,7 | 1568 | ||
| 60 | 35 гр | 50 | 18,5 | 925 | ||
| 61 | 40 гр | 50 | 21,1 | 1056 | ||
| 62 | 45 гр | 50 | 23,4 | 1172 | ||
| 63 | 50 гр | 50 | 25,7 | 1287 | ||
| 64 | 55 гр | 50 | 28,4 | 1420 | ||
| 65 | 60 гр | 50 | 27,9 | 1395 |
| код | Название/фото | Вес/объём | шт в упак | руб/шт | руб/упак | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Вентиль для бескамерных шин TR-414, Rossvik | 48мм | 100 | 12,0 | 1200 | |
| 67 | Вентиль для бескамерных шby TR-414с (хром), Rossvik | 48мм | 100 | 20,0 | 2000 | |
| 68 | Полиэтиленовые пакеты ПНД, Rossvik | 105*105мм | 100 | 12,0 | 1200 | |
| 69 | Жгуты коричневые (установка без клея), Rossvik | 200*6мм | 30 | 16,7 | 500 | |
| 116 | Жгут резиновый усиленный, БХЗ | 6*4*200мм | 10 | 17,0 | 170 | |
| 124 | Мел для резины / белый, БХЗ | 120мм | 1 | 90,0 | 90 |
| код | Название/фото | Вес/объём | шт в упак | руб/шт | руб/упак | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Грибок 7 мм/45 мм Г-7-3, Rossvik | 7*45мм | 30 | 38,8 | 1165 | |
| 86 | Грибок 9 мм/62мм Г-9-3, Rossvik | 9*62мм | 15 | 48,3 | 724 | |
| 87 | Грибок 12мм/68мм Г-12-3, Rossvik | 12*68мм | 15 | 53,9 | 808 | |
| 88 | Ножки грибков 9мм, Rossvik | 9мм | 25 | 27,4 | 685 | |
| 89 | Ножки грибков 12мм, Rossvik | 12мм | 15 | 33,9 | 509 | |
| 90 | Ножки грибков 15мм, Rossvik | 15мм | 15 | 62,7 | 941 | |
| 91 | Ножки грибков 21мм, Rossvik | 21мм | 15 | 89,9 | 1349 | |
| 92 | Ножки грибков 25мм, Rossvik | 25мм | 10 | 114,7 | 1147 |
| код | Название/фото | Вес/объём | шт в упак | руб/шт | руб/упак | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Резиновая смесь 2БК-11 3мм (500+-50 г), БХЗ | 3*200мм | 1 | 500,0 | 500 |
| код | Название/фото | Вес/объём | шт в упак | руб/шт | руб/упак | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Клей-активатор 250мл, Rossvik | 250мл | 1 | 605,0 | 605 | |
| 94 | Клей-активатор 500мл, Rossvik | 500мл | 1 | 965,0 | 965 | |
| 95 | Клей-активатор 1000мл, Rossvik | 1000мл | 1 | 1663,0 | 1663 | |
| 96 | Буферный очиститель резины (с кисточкой), Rossvik | 500мл | 1 | 457,0 | 457 | |
| 97 | Буферный очиститель резины, Rossvik | 600мл | 1 | 608,0 | 608 | |
| 98 | Паста монтажная 10кг, Rossvik | 10кг | 1 | 2350,0 | 2350 | |
| 99 | Паста монтажная 5кг, Rossvik | 5кг | 1 | 1190,0 | 1190 | |
| 100 | Герметик борта 1000мл, Rossvik | 1000мл | 1 | 1050,0 | 1050 | |
| 118 | Клей-активатор /professional, БХЗ | 240мл | 1 | 630,0 | 630 | |
| 119 | Клей-активатор, БХЗ | 440мл | 1 | 780,0 | 780 | |
| 120 | Герметик борта, БХЗ | 800 мл | 1 | 780,0 | 780 | |
| 121 | Герметик бескамерного слоя/заплат, БХЗ | 500 мл | 1 | 1000,0 | 1000 | |
| 122 | Паста монтажная, БХЗ | 5кг | 1 | 900,0 | 900 | |
| 123 | Паста монтажная, БХЗ | 10кг | 1 | 1800,0 | 1800 | |
| 125 | Буферный очиститель резины ПЭТ бутылка, БХЗ | 1000мл | 1 | 550,0 | 550 |
| код | Название/фото | Вес/объём | шт в упак | руб/шт | руб/упак | Ваш заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Образив - ракушечник 38мм, | 1 | 900,0 | 900 | ||
| 127 | Присп. для зачистки проколов(напильник), | 1 | 300,0 | 300 | ||
| 128 | Присп. для вставки жгута(Т-образная), | 1 | 300,0 | 300 | ||
| 129 | Присп. для вставки жгута(пистолетная), | 1 | 450,0 | 450 | ||
| 130 | Жало для установки жгута 50/95мм (США), | 50/95мм | 1 | 400,0 | 400 | |
| 131 | Ключ крест 17*19*21*22*1/2 FORSAGE, | 1 | 2300,0 | 2300 | ||
| 132 | Ролик раскатка 6мм, | 6мм | 1 | 350,0 | 350 | |
| 133 | Ролик раскатка 3мм, | 3мм | 1 | 350,0 | 350 | |
| 134 | Ролик раскатка 1,5мм, | 1,5мм | 1 | 350,0 | 350 | |
| 135 | Скребок, | 1 | 250,0 | 250 | ||
| 136 | Присп. для вставки вентелей, | 1 | 450,0 | 450 | ||
| 137 | Резьбонарезатель вентильный, | 1 | 150,0 | 150 | ||
| 138 | Клещи для грузиков JONNESWAY, | 1 | 1300,0 | 1300 | ||
| 139 | Наконечник для подкачки(Италия), | 1 | 400,0 | 400 | ||
| 140 | Вентильная отвертка, | 1 | 150,0 | 150 |
| мы являемся производителями | опыт работы более 10 лет |
мы работаем 09.00 - 20.00 |
![]() |
![]() |
![]() |